ПРАЙС

Ниже рассчитаны ориентировочные цены без НДС за отдельную машину при возможности задней погрузки (загрузка/разгрузка-1). 

Направление  Расстояние 1,5 т/10 м3 3 т/20 м3 5 т/30 м3 10 т/45 м3 20 т/86 м3
Новосибирск-Барнаул 240 км 7500 8500 11000 15000 20000
Новосибирск-Бийск 380 км 11500 16000 20000 26000 35000
Новосибирск-Горно-Алтайск 470 км 15000 20000 25000 30000 38000
Новосибирск-Рубцовск 540 км 18000 22000 27000 34000 40000
Новосибирск-Кемерово 260 км 8000 9500 12500 16500 21000
Новосибирск-Томск 275 км 8200 9700 12700 16700 21500
Новосибирск-Новокузнецк 400 км 12000 16000 20000 26000 35000
Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий 240 км 7500 8500 11000 15000 19500
Новосибирск-Киселевск 340 км 10500 13000 18000 25000 33000
Новосибирск-Прокопьевск 360 км 11000 13500 19000 26000 34000
Новосибирск-Междуреченск 470 км 14000  18000 22000 28000 38000
Новосибирск-Красноярск 800 км 24000 28000 36000 50000 65000
Новосибирск-Абакан 1000 км 30000 35000 50000 60000 75000
Новосибирск-Иркутск 1870 км 45000 57000 70000 98000 115000
Новосибирск-Моксва 3400 км 35000 40000 45000 55000 70000
Москва-Новосибирск 3400 км 80000 90000 110000 150000 195000

Мы поможем Вам доставить груз с любым весом, при любых условиях и на любое расстояние.